 | |
Browser
|
MSIE: |   35.75 % (498070) |
Netscape: |   54.03 % (752758) |
Opera: |   1.954 % (27225) |
Konqueror: |   0.244 % (3405) |
Lynx: |   0.003 % (45) |
Suchmaschinen: |   3.626 % (50521) |
Unbekannt: |   4.376 % (60965)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   60.33 % (840436) |
Linux: |   2.650 % (36927) |
Mac/PPC: |   1.499 % (20881) |
FreeBSD: |   0.090 % (1265) |
SunOS: |   0.024 % (344) |
IRIX: |   0.001 % (16) |
BeOS: |   0.002 % (36) |
OS/2: |   0.221 % (3081) |
AIX: |   7.178 % (1) |
Unbekannt: |   35.17 % (490002)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 369 |
Aktive Autoren: | 4 |
Artikel: | 35 |
Aktive Themen: | 2 |
Kommentare: | 19 |
Themen: | 1 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 91 |
WebLinks- Kategorien: | 10 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
|
|
|
|
|